● 개요
약물검사는 직장인, 운동선수, 임산부, 신생아, 통증조절환자, 약물중독환자, 치료가 필요한 약물 및 화학물질에 노출된 환자 등에서 이루어지고 있다. 소변검체는 약물복용으로부터 경과된 시간과 투여용량 및 경로, pH나 유속, 대사상태 등의 영향을 받는다는 제한점이 있으나, 검체 채취가 쉽고, 문제가 되는 대부분의 약물 및 그 대사산물을 상당 기간 동안 비교적 고농도로 포함하고 있기 때문에 일반적으로 이용되고 있다.
 본원에서는 GC-MS법을 사용하여 요중의 총 177종의 약물의 상대적 양을 보고한다. 검사가 이루어지는 약물의 종류는 다음과 같다.
표 13-1 소변 선별검사 약물 종류
| 6-MAM | EDDP | Nitrazepam | 
| 7-amino-clonazepam | Psudoephedrine analogue | Norbuprenorphine | 
| 7-amino-flunitrazepam | Estazolam | Nordiazepam | 
| 7-amino-nitrazepam | Ethenzamide | Norketamine | 
| Acebutolol | Fenspiride | Nortriptyline | 
| Acepromazine | Fentanyl | Olanzapine | 
| Alimemazine | Flecainide | Oxazepam | 
| Alprazolam | Flumazenil | Oxcarbazepine | 
| Ambroxol | Flunitrazepam | Oxprenolol | 
| Amiodarone | Fluoxetine | Oxycodone | 
| Amisulpride | Fluphenazine | Paracetamol | 
| Amitriptyline | Flurazepam | Paroxetine | 
| Amoxapine | Fluvoxamine | PCP | 
| Amphetamine | Haloperidol | Perphenazine | 
| Atenolol | Heroin | Phenacetin | 
| Atropine | Hydrocodone | Pheniramine | 
| Benzoylecgonine | Hydromorphone | Phenylpropanolamine | 
| Betaxolol | Hydroquinidine | Phenytoin | 
| Bisoprolol | Hydroxy Alprazolam | Pindolol | 
| Bromazepam | Hydroxyzine | Piroxicam | 
| Brompheniramine | Imipramine | Primidone | 
| Buflomedil | Indomethazin | Procaine | 
| Bupivacaine | Ketamine | Promethazine | 
| Buprenorphine | Labetalol | Propafenone | 
| Bupropion | Lamotrigine | Propoxyphene | 
| Caffeine | Levomepromazine | Propanolol | 
| Carbamazepine | Lidocaine | Pseudoephedrine | 
| Celiprolol | Loprazolam | Quetiapine | 
| Chlordiazepoxide | Lorazepam | Quinidine | 
| Chloroquine | Lormetazepam | Ranitidine | 
| Chlorpheniramine | Loxapine | Reserpine | 
| Chlorpromazine | LSD (if indicated) | Risperidone | 
| Citalopram | Maprotiline | Salbutamol | 
| Clenbuterol | MBDB | Scopolamine | 
| Clobazam | MDA | Sertraline | 
| Clomipramine | MDEA | Sotalol | 
| Clonazepam | MDMA | Strychnine | 
| Clonidine | Meloxicam | Sulindac | 
| Clotiazepam | Meperidine | Sulpiride | 
| Cloxazolam | Meprobamate | Temazepam | 
| Clozapine | Methadone | Tetracaine | 
| Cocaine | Methamphetamine | Tetrazepam | 
| Codeine | Methocarbamol | Theophylline | 
| Colchicine | Methyl Clonazepam | Thioridazine | 
| Desalkyl flurazepam | Methylphenidate | Tianeptine | 
| Desipramine | Metoclopramide | Tiapride | 
| Dextromethorphan | Metoprolol | Tofisopam | 
| Dextromoramide | Mianserin | Topiramate | 
| Diazepam | Midazolam | Tramadol | 
| Dihydrocodeine | Milnacipran | Trazadone | 
| Diltiazem | Mirtazapine | Triazolam | 
| Diphenhydramine | Molsidomine | Trifluoperazine | 
| Disopyramide | Morphine | Trimipramine | 
| Domperidone | Nadolol | Triprolidine | 
| Doxapram | Nalbuphine | Venlafaxine | 
| Doxepine | Nalorphine | Verapamil | 
| Doxylamine | Naltrexone | Zolpidem | 
| Droperidol | Naproxen | Zopiclone | 
| Ecgonine methyl ester | Nicotine | Prazepam | 
● 참고문헌
• 대한진단검사의학회편. 진단검사의학 제5판 477.
● 개요
약물검사는 직장인, 운동선수, 임산부, 신생아, 통증조절환자, 약물중독환자, 치료가 필요한 약물 및 화학물질에 노출된 환자 등에서 이루어지고 있다. 소변검체는 약물복용으로부터 경과된 시간과 투여용량 및 경로, pH나 유속, 대사상태 등의 영향을 받는다는 제한점이 있으나, 검체 채취가 쉽고, 문제가 되는 대부분의 약물 및 그 대사산물을 상당 기간 동안 비교적 고농도로 포함하고 있기 때문에 일반적으로 이용되고 있다.
 본원에서는 GC-MS법을 사용하여 요중의 총 177종의 약물의 상대적 양을 보고한다. 검사가 이루어지는 약물의 종류는 다음과 같다.
표 13-1 소변 선별검사 약물 종류
| 6-MAM | EDDP | Nitrazepam | 
| 7-amino-clonazepam | Psudoephedrine analogue | Norbuprenorphine | 
| 7-amino-flunitrazepam | Estazolam | Nordiazepam | 
| 7-amino-nitrazepam | Ethenzamide | Norketamine | 
| Acebutolol | Fenspiride | Nortriptyline | 
| Acepromazine | Fentanyl | Olanzapine | 
| Alimemazine | Flecainide | Oxazepam | 
| Alprazolam | Flumazenil | Oxcarbazepine | 
| Ambroxol | Flunitrazepam | Oxprenolol | 
| Amiodarone | Fluoxetine | Oxycodone | 
| Amisulpride | Fluphenazine | Paracetamol | 
| Amitriptyline | Flurazepam | Paroxetine | 
| Amoxapine | Fluvoxamine | PCP | 
| Amphetamine | Haloperidol | Perphenazine | 
| Atenolol | Heroin | Phenacetin | 
| Atropine | Hydrocodone | Pheniramine | 
| Benzoylecgonine | Hydromorphone | Phenylpropanolamine | 
| Betaxolol | Hydroquinidine | Phenytoin | 
| Bisoprolol | Hydroxy Alprazolam | Pindolol | 
| Bromazepam | Hydroxyzine | Piroxicam | 
| Brompheniramine | Imipramine | Primidone | 
| Buflomedil | Indomethazin | Procaine | 
| Bupivacaine | Ketamine | Promethazine | 
| Buprenorphine | Labetalol | Propafenone | 
| Bupropion | Lamotrigine | Propoxyphene | 
| Caffeine | Levomepromazine | Propanolol | 
| Carbamazepine | Lidocaine | Pseudoephedrine | 
| Celiprolol | Loprazolam | Quetiapine | 
| Chlordiazepoxide | Lorazepam | Quinidine | 
| Chloroquine | Lormetazepam | Ranitidine | 
| Chlorpheniramine | Loxapine | Reserpine | 
| Chlorpromazine | LSD (if indicated) | Risperidone | 
| Citalopram | Maprotiline | Salbutamol | 
| Clenbuterol | MBDB | Scopolamine | 
| Clobazam | MDA | Sertraline | 
| Clomipramine | MDEA | Sotalol | 
| Clonazepam | MDMA | Strychnine | 
| Clonidine | Meloxicam | Sulindac | 
| Clotiazepam | Meperidine | Sulpiride | 
| Cloxazolam | Meprobamate | Temazepam | 
| Clozapine | Methadone | Tetracaine | 
| Cocaine | Methamphetamine | Tetrazepam | 
| Codeine | Methocarbamol | Theophylline | 
| Colchicine | Methyl Clonazepam | Thioridazine | 
| Desalkyl flurazepam | Methylphenidate | Tianeptine | 
| Desipramine | Metoclopramide | Tiapride | 
| Dextromethorphan | Metoprolol | Tofisopam | 
| Dextromoramide | Mianserin | Topiramate | 
| Diazepam | Midazolam | Tramadol | 
| Dihydrocodeine | Milnacipran | Trazadone | 
| Diltiazem | Mirtazapine | Triazolam | 
| Diphenhydramine | Molsidomine | Trifluoperazine | 
| Disopyramide | Morphine | Trimipramine | 
| Domperidone | Nadolol | Triprolidine | 
| Doxapram | Nalbuphine | Venlafaxine | 
| Doxepine | Nalorphine | Verapamil | 
| Doxylamine | Naltrexone | Zolpidem | 
| Droperidol | Naproxen | Zopiclone | 
| Ecgonine methyl ester | Nicotine | Prazepam | 
● 참고문헌
• 대한진단검사의학회편. 진단검사의학 제5판 477.